Currently
| 66° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 66° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 94% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 8SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 93° |
| Avg Low: | 65° |
| Sunrise: | 5:37 AM MST |
| Sunset: | 7:19 PM MST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | N/A |
| Low Yest: | N/A |
Solar & Lunar
| July 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:21AM | 7:30PM | 10:44PM | 10:00AM | 4:05AM | 4:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:22AM | 7:30PM | 11:11PM | 10:53AM | 4:45AM | 5:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:22AM | 7:30PM | 11:40PM | 11:47AM | 5:26AM | 5:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:23AM | 7:30PM | ---- | 12:42PM | 6:07AM | 6:29PM | Last Quarter | ||||||||||
| 5 | 5:23AM | 7:30PM | 12:10AM | 1:38PM | 6:51AM | 7:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 5:23AM | 7:30PM | 12:45AM | 2:38PM | 7:38AM | 8:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 5:24AM | 7:30PM | 1:24AM | 3:40PM | 8:29AM | 8:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 5:24AM | 7:29PM | 2:11AM | 4:42PM | 9:25AM | 9:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 5:25AM | 7:29PM | 3:05AM | 5:43PM | 10:24AM | 10:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 5:25AM | 7:29PM | 4:08AM | 6:40PM | 11:25AM | 11:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 5:26AM | 7:29PM | 5:16AM | 7:31PM | 12:27PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 12 | 5:27AM | 7:28PM | 6:27AM | 8:16PM | 1:25PM | 12:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 5:27AM | 7:28PM | 7:38AM | 8:56PM | 2:21PM | 1:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:28AM | 7:28PM | 8:48AM | 9:33PM | 3:14PM | 2:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:28AM | 7:27PM | 9:55AM | 10:08PM | 4:06PM | 3:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:29AM | 7:27PM | 11:02AM | 10:42PM | 4:56PM | 4:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:29AM | 7:27PM | 12:07PM | 11:18PM | 5:46PM | 5:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:30AM | 7:26PM | 1:12PM | 11:57PM | 6:37PM | 6:11AM | First Quarter | ||||||||||
| 19 | 5:31AM | 7:26PM | 2:16PM | ---- | 7:29PM | 7:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 5:31AM | 7:25PM | 3:18PM | 12:39AM | 8:23PM | 7:56AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 5:32AM | 7:25PM | 4:16PM | 1:26AM | 9:17PM | 8:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 5:32AM | 7:24PM | 5:10PM | 2:18AM | 10:11PM | 9:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 5:33AM | 7:24PM | 5:57PM | 3:13AM | 11:02PM | 10:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 24 | 5:34AM | 7:23PM | 6:39PM | 4:10AM | 11:51PM | 11:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 5:34AM | 7:22PM | 7:16PM | 5:08AM | ---- | 12:15PM | Full Moon | ||||||||||
| 26 | 5:35AM | 7:22PM | 7:49PM | 6:04AM | 12:38AM | 1:00PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 5:35AM | 7:21PM | 8:18PM | 6:59AM | 1:21AM | 1:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 5:36AM | 7:20PM | 8:46PM | 7:53AM | 2:03AM | 2:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 5:37AM | 7:20PM | 9:14PM | 8:47AM | 2:43AM | 3:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:37AM | 7:19PM | 9:42PM | 9:40AM | 3:23AM | 3:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:38AM | 7:18PM | 10:11PM | 10:33AM | 4:04AM | 4:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||









