Currently
| 82° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 88° |
| Dew Point: | 73° |
| Humidity: | 74% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 93° |
| Avg Low: | 71° |
| Sunrise: | 6:49 AM EDT |
| Sunset: | 8:13 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | N/A |
| Low Yest: | N/A |
Solar & Lunar
| July 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:36AM | 8:22PM | 11:40PM | 11:05AM | 5:05AM | 5:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:36AM | 8:22PM | ---- | 11:55AM | 5:45AM | 6:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:36AM | 8:22PM | 12:10AM | 12:46PM | 6:26AM | 6:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:37AM | 8:22PM | 12:41AM | 1:39PM | 7:07AM | 7:28PM | Last Quarter | ||||||||||
| 5 | 6:37AM | 8:22PM | 1:13AM | 2:33PM | 7:50AM | 8:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 6:38AM | 8:22PM | 1:49AM | 3:31PM | 8:37AM | 9:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 6:38AM | 8:22PM | 2:30AM | 4:30PM | 9:28AM | 9:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 6:38AM | 8:22PM | 3:18AM | 5:32PM | 10:23AM | 10:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 6:39AM | 8:22PM | 4:12AM | 6:33PM | 11:22AM | 11:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:39AM | 8:22PM | 5:14AM | 7:31PM | 12:24PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:40AM | 8:21PM | 6:21AM | 8:24PM | 1:25PM | 12:54AM | New Moon | ||||||||||
| 12 | 6:40AM | 8:21PM | 7:30AM | 9:12PM | 2:24PM | 1:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:41AM | 8:21PM | 8:38AM | 9:55PM | 3:20PM | 2:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:41AM | 8:21PM | 9:45AM | 10:35PM | 4:13PM | 3:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:42AM | 8:20PM | 10:50AM | 11:13PM | 5:05PM | 4:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:42AM | 8:20PM | 11:54AM | 11:50PM | 5:55PM | 5:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:43AM | 8:20PM | 12:56PM | ---- | 6:45PM | 6:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:43AM | 8:19PM | 1:58PM | 12:28AM | 7:36PM | 7:10AM | First Quarter | ||||||||||
| 19 | 6:44AM | 8:19PM | 3:00PM | 1:09AM | 8:28PM | 8:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 6:44AM | 8:19PM | 4:00PM | 1:53AM | 9:22PM | 8:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 6:45AM | 8:18PM | 4:58PM | 2:41AM | 10:16PM | 9:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 6:45AM | 8:18PM | 5:52PM | 3:33AM | 11:10PM | 10:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 6:46AM | 8:17PM | 6:42PM | 4:28AM | ---- | 11:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 24 | 6:46AM | 8:17PM | 7:25PM | 5:24AM | 12:01AM | 12:26PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:47AM | 8:16PM | 8:05PM | 6:19AM | 12:51AM | 1:14PM | Full Moon | ||||||||||
| 26 | 6:47AM | 8:16PM | 8:40PM | 7:14AM | 1:37AM | 1:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:48AM | 8:15PM | 9:12PM | 8:07AM | 2:21AM | 2:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:48AM | 8:15PM | 9:42PM | 8:59AM | 3:03AM | 3:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:49AM | 8:14PM | 10:12PM | 9:49AM | 3:43AM | 4:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:49AM | 8:14PM | 10:42PM | 10:40AM | 4:23AM | 4:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:50AM | 8:13PM | 11:13PM | 11:31AM | 5:04AM | 5:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||









