Currently
| 70° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 70° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 73% |
| Winds: | SSE 6 MPH |
| Pressure: | 30.06 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 83° |
| Avg Low: | 62° |
| Sunrise: | 5:43 AM CDT |
| Sunset: | 8:12 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | N/A |
| Low Yest: | N/A |
Solar & Lunar
| July 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:20AM | 8:31PM | 11:12PM | 10:23AM | 4:33AM | 4:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:21AM | 8:31PM | 11:34PM | 11:23AM | 5:13AM | 5:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:21AM | 8:31PM | 11:56PM | 12:23PM | 5:53AM | 6:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:22AM | 8:31PM | ---- | 1:24PM | 6:34AM | 6:56PM | Last Quarter | ||||||||||
| 5 | 5:22AM | 8:30PM | 12:20AM | 2:27PM | 7:18AM | 7:41PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 5:23AM | 8:30PM | 12:48AM | 3:33PM | 8:05AM | 8:30PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 5:24AM | 8:30PM | 1:21AM | 4:39PM | 8:56AM | 9:23PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 5:24AM | 8:29PM | 2:03AM | 5:45PM | 9:51AM | 10:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 5:25AM | 8:29PM | 2:54AM | 6:47PM | 10:50AM | 11:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 5:26AM | 8:29PM | 3:56AM | 7:42PM | 11:52AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 5:26AM | 8:28PM | 5:08AM | 8:28PM | 12:53PM | 12:22AM | New Moon | ||||||||||
| 12 | 5:27AM | 8:28PM | 6:25AM | 9:06PM | 1:52PM | 1:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 5:28AM | 8:27PM | 7:43AM | 9:39PM | 2:48PM | 2:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:29AM | 8:26PM | 9:01AM | 10:09PM | 3:41PM | 3:15AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:30AM | 8:26PM | 10:17AM | 10:36PM | 4:32PM | 4:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:30AM | 8:25PM | 11:31AM | 11:03PM | 5:23PM | 4:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:31AM | 8:24PM | 12:44PM | 11:32PM | 6:13PM | 5:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:32AM | 8:24PM | 1:56PM | ---- | 7:04PM | 6:38AM | First Quarter | ||||||||||
| 19 | 5:33AM | 8:23PM | 3:06PM | 12:04AM | 7:56PM | 7:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 5:34AM | 8:22PM | 4:13PM | 12:41AM | 8:50PM | 8:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 5:35AM | 8:21PM | 5:14PM | 1:23AM | 9:44PM | 9:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 5:36AM | 8:21PM | 6:08PM | 2:13AM | 10:37PM | 10:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 5:37AM | 8:20PM | 6:54PM | 3:08AM | 11:29PM | 11:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 24 | 5:38AM | 8:19PM | 7:32PM | 4:08AM | ---- | 11:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 5:39AM | 8:18PM | 8:04PM | 5:10AM | 12:18AM | 12:42PM | Full Moon | ||||||||||
| 26 | 5:39AM | 8:17PM | 8:31PM | 6:13AM | 1:05AM | 1:27PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 5:40AM | 8:16PM | 8:55PM | 7:14AM | 1:49AM | 2:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 5:41AM | 8:15PM | 9:17PM | 8:14AM | 2:30AM | 2:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 5:42AM | 8:14PM | 9:38PM | 9:14AM | 3:11AM | 3:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:43AM | 8:13PM | 10:00PM | 10:13AM | 3:51AM | 4:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:44AM | 8:12PM | 10:23PM | 11:13AM | 4:32AM | 4:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||









